Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:18:14 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:29:14 |
Dato | 26. juli 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 49 km |
Distance (omgang) | 1,4 km |
Gennemsnit omgang | 2:02 41,08 km/t |
Hurtigste omgang | 1:50 45,44 km/t |
Langsomste omgang | 2:10 38,54 km/t |
Deltager (#910)
Niklas Larsen | |
Team Virtu Cycling | |
![]() |
Danmark |
Mand, 21 år (28 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:53 | 0:53 | 18:30:07 | |||||
Omgang 1 | 2:05 | 40,24 km/t | 2:58 | 18:32:13 | ||||
Omgang 2 | 2:06 | 39,74 km/t | 5:05 | 18:34:20 | ||||
Omgang 3 | 1:56 | 43,28 km/t | 7:01 | 18:36:16 | ||||
Omgang 4 | 2:04 | 40,58 km/t | 9:05 | 18:38:20 | ||||
Omgang 5 | 1:57 | 43,04 km/t | 11:02 | 18:40:17 | ||||
Omgang 6 | 2:07 | 39,52 km/t | 13:10 | 18:42:25 | ||||
Omgang 7 | 1:50 | 45,44 km/t | 15:01 | 18:44:16 | ||||
Omgang 8 | 2:05 | 40,00 km/t | 17:07 | 18:46:22 | ||||
Omgang 9 | 2:00 | 41,90 km/t | 19:07 | 18:48:22 | ||||
Omgang 10 | 2:00 | 41,80 km/t | 21:08 | 18:50:23 | ||||
Omgang 11 | 1:58 | 42,47 km/t | 23:06 | 18:52:21 | ||||
Omgang 12 | 2:05 | 40,22 km/t | 25:12 | 18:54:27 | ||||
Omgang 13 | 1:53 | 44,42 km/t | 27:05 | 18:56:20 | ||||
Omgang 14 | 2:07 | 39,50 km/t | 29:13 | 18:58:28 | ||||
Omgang 15 | 2:06 | 39,86 km/t | 31:19 | 19:00:34 | ||||
Omgang 16 | 2:09 | 38,92 km/t | 33:29 | 19:02:44 | ||||
Omgang 17 | 2:03 | 40,72 km/t | 35:32 | 19:04:47 | ||||
Omgang 18 | 2:00 | 41,72 km/t | 37:33 | 19:06:48 | ||||
Omgang 19 | 2:01 | 41,51 km/t | 39:35 | 19:08:50 | ||||
Omgang 20 | 2:01 | 41,62 km/t | 41:36 | 19:10:51 | ||||
Omgang 21 | 2:03 | 40,69 km/t | 43:40 | 19:12:55 | ||||
Omgang 22 | 2:04 | 40,52 km/t | 45:44 | 19:14:59 | ||||
Omgang 23 | 2:10 | 38,54 km/t | 47:55 | 19:17:10 | ||||
Omgang 24 | 2:01 | 41,48 km/t | 49:56 | 19:19:11 | ||||
Omgang 25 | 1:57 | 42,85 km/t | 51:54 | 19:21:09 | ||||
Omgang 26 | 2:02 | 41,21 km/t | 53:56 | 19:23:11 | ||||
Omgang 27 | 2:04 | 40,54 km/t | 56:00 | 19:25:15 | ||||
Omgang 28 | 2:07 | 39,61 km/t | 58:08 | 19:27:23 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk