Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:11:53 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:29:14 |
Dato | 26. juli 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 49 km |
Distance (omgang) | 1,4 km |
Gennemsnit omgang | 2:01 41,41 km/t |
Hurtigste omgang | 1:51 45,23 km/t |
Langsomste omgang | 2:12 38,16 km/t |
Deltager (#54)
Andreas Hyldgaard Jeppesen | |
Team Virtu Cycling | |
![]() |
Danmark |
Mand, 22 år (28 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:53 | 0:53 | 18:30:08 | |||||
Omgang 1 | 2:05 | 40,29 km/t | 2:58 | 18:32:13 | ||||
Omgang 2 | 2:07 | 39,49 km/t | 5:06 | 18:34:21 | ||||
Omgang 3 | 1:57 | 42,94 km/t | 7:03 | 18:36:18 | ||||
Omgang 4 | 2:03 | 40,90 km/t | 9:07 | 18:38:22 | ||||
Omgang 5 | 1:58 | 42,68 km/t | 11:05 | 18:40:20 | ||||
Omgang 6 | 2:03 | 40,92 km/t | 13:08 | 18:42:23 | ||||
Omgang 7 | 1:55 | 43,78 km/t | 15:03 | 18:44:18 | ||||
Omgang 8 | 2:02 | 41,17 km/t | 17:05 | 18:46:20 | ||||
Omgang 9 | 2:00 | 41,99 km/t | 19:05 | 18:48:20 | ||||
Omgang 10 | 2:03 | 40,84 km/t | 21:09 | 18:50:24 | ||||
Omgang 11 | 1:58 | 42,53 km/t | 23:07 | 18:52:22 | ||||
Omgang 12 | 2:05 | 40,00 km/t | 25:13 | 18:54:28 | ||||
Omgang 13 | 1:53 | 44,28 km/t | 27:07 | 18:56:22 | ||||
Omgang 14 | 2:04 | 40,41 km/t | 29:12 | 18:58:27 | ||||
Omgang 15 | 1:57 | 42,95 km/t | 31:09 | 19:00:24 | ||||
Omgang 16 | 2:03 | 40,81 km/t | 33:13 | 19:02:28 | ||||
Omgang 17 | 1:59 | 42,02 km/t | 35:13 | 19:04:28 | ||||
Omgang 18 | 2:07 | 39,46 km/t | 37:20 | 19:06:35 | ||||
Omgang 19 | 2:12 | 38,16 km/t | 39:32 | 19:08:47 | ||||
Omgang 20 | 1:59 | 42,03 km/t | 41:32 | 19:10:47 | ||||
Omgang 21 | 2:07 | 39,45 km/t | 43:40 | 19:12:55 | ||||
Omgang 22 | 2:04 | 40,61 km/t | 45:44 | 19:14:59 | ||||
Omgang 23 | 1:59 | 42,35 km/t | 47:43 | 19:16:58 | ||||
Omgang 24 | 2:03 | 40,91 km/t | 49:46 | 19:19:01 | ||||
Omgang 25 | 2:02 | 41,09 km/t | 51:49 | 19:21:04 | ||||
Omgang 26 | 2:03 | 40,92 km/t | 53:52 | 19:23:07 | ||||
Omgang 27 | 2:02 | 41,31 km/t | 55:54 | 19:25:09 | ||||
Omgang 28 | 1:52 | 44,62 km/t | 57:47 | 19:27:02 | ||||
Omgang 29 | 2:00 | 41,92 km/t | 59:48 | 19:29:02 | ||||
Omgang 30 | 2:03 | 40,83 km/t | 1:01:51 | 19:31:06 | ||||
Omgang 31 | 2:08 | 39,35 km/t | 1:03:59 | 19:33:14 | ||||
Omgang 32 | 2:07 | 39,44 km/t | 1:06:07 | 19:35:22 | ||||
Omgang 33 | 1:59 | 42,25 km/t | 1:08:06 | 19:37:21 | ||||
Omgang 34 | 1:55 | 43,50 km/t | 1:10:02 | 19:39:17 | ||||
Omgang 35 | 1:51 | 45,23 km/t | 1:11:53 | 19:41:08 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk