Resultat
35 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | A |
Omgange | 35 |
Samlet tid | 1:11:56 |
Nettotid | 1:11:56 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:29:14 |
Dato | 26. juli 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 49 km |
Distance (omgang) | 1,4 km |
Gennemsnit omgang | 2:01 41,39 km/t |
Hurtigste omgang | 1:51 45,17 km/t |
Langsomste omgang | 2:10 38,52 km/t |
Deltager (#48)
Emil Nygaard Vinjebo | |
Team coloQuick | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (31 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 0:56 | 0:56 | 18:30:11 | |||||
Omgang 1 | 2:03 | 40,75 km/t | 3:00 | 18:32:15 | ||||
Omgang 2 | 2:06 | 39,71 km/t | 5:07 | 18:34:21 | ||||
Omgang 3 | 1:57 | 43,03 km/t | 7:04 | 18:36:19 | ||||
Omgang 4 | 2:01 | 41,43 km/t | 9:05 | 18:38:20 | ||||
Omgang 5 | 1:57 | 42,97 km/t | 11:03 | 18:40:18 | ||||
Omgang 6 | 2:06 | 39,75 km/t | 13:09 | 18:42:24 | ||||
Omgang 7 | 1:52 | 44,86 km/t | 15:02 | 18:44:17 | ||||
Omgang 8 | 2:05 | 40,05 km/t | 17:08 | 18:46:23 | ||||
Omgang 9 | 2:00 | 41,84 km/t | 19:08 | 18:48:23 | ||||
Omgang 10 | 1:59 | 42,28 km/t | 21:07 | 18:50:22 | ||||
Omgang 11 | 1:58 | 42,47 km/t | 23:06 | 18:52:21 | ||||
Omgang 12 | 2:05 | 40,29 km/t | 25:11 | 18:54:26 | ||||
Omgang 13 | 1:51 | 45,17 km/t | 27:03 | 18:56:18 | ||||
Omgang 14 | 1:57 | 42,95 km/t | 29:00 | 18:58:15 | ||||
Omgang 15 | 2:02 | 41,24 km/t | 31:02 | 19:00:17 | ||||
Omgang 16 | 2:09 | 39,05 km/t | 33:11 | 19:02:26 | ||||
Omgang 17 | 2:02 | 41,08 km/t | 35:14 | 19:04:29 | ||||
Omgang 18 | 2:10 | 38,52 km/t | 37:25 | 19:06:40 | ||||
Omgang 19 | 2:08 | 39,26 km/t | 39:33 | 19:08:48 | ||||
Omgang 20 | 2:00 | 41,73 km/t | 41:34 | 19:10:49 | ||||
Omgang 21 | 2:04 | 40,62 km/t | 43:38 | 19:12:53 | ||||
Omgang 22 | 2:04 | 40,36 km/t | 45:43 | 19:14:58 | ||||
Omgang 23 | 2:10 | 38,63 km/t | 47:53 | 19:17:08 | ||||
Omgang 24 | 2:02 | 41,17 km/t | 49:56 | 19:19:11 | ||||
Omgang 25 | 1:59 | 42,32 km/t | 51:55 | 19:21:10 | ||||
Omgang 26 | 2:01 | 41,41 km/t | 53:57 | 19:23:11 | ||||
Omgang 27 | 2:02 | 41,25 km/t | 55:59 | 19:25:14 | ||||
Omgang 28 | 1:56 | 43,21 km/t | 57:55 | 19:27:10 | ||||
Omgang 29 | 1:59 | 42,34 km/t | 59:54 | 19:29:09 | ||||
Omgang 30 | 2:01 | 41,61 km/t | 1:01:56 | 19:31:10 | ||||
Omgang 31 | 1:55 | 43,62 km/t | 1:03:51 | 19:33:06 | ||||
Omgang 32 | 2:02 | 41,27 km/t | 1:05:53 | 19:35:08 | ||||
Omgang 33 | 2:02 | 41,17 km/t | 1:07:56 | 19:37:11 | ||||
Omgang 34 | 2:05 | 40,18 km/t | 1:10:01 | 19:39:16 | ||||
Omgang 35 | 1:56 | 43,29 km/t | 1:11:58 | 19:41:12 | ||||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk