Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:23:51 |
Starttidspunkt | 11:50:03 |
Sluttidspunkt | 16:13:54 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
30:32 | 1,9 km |
![]() |
3:46 | |
![]() |
2:17:15 | 90 km |
![]() |
3:32 | |
![]() |
1:28:46 | 21,1 km |
Deltager (#771)
Kim Visby | |
Frederikssund Triathlon Klub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 48 år (54 i dag) | |
AG45-49 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 30:32 | 1:36 min/100m | 30:32 | 30:32 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:46 | 3:46 | 34:18 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 47:46 | 37,68 km/t | 47:46 | 1:22:04 | |||||
Bike 90 KM | 60 km | 1:29:29 | 40,23 km/t | 2:17:15 | 2:51:33 | |||||
Total | 90 km | 2:17:15 | 39,34 km/t | 2:17:15 | 2:51:33 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:32 | 3:32 | 2:55:05 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:35 | 4:39 min/km | 5:35 | 3:00:40 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 12:28 | 4:17 min/km | 18:03 | 3:13:08 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:18 | 3:18 min/km | 23:21 | 3:18:26 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:28 | 4:33 min/km | 28:49 | 3:23:54 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 12:17 | 4:14 min/km | 41:06 | 3:36:11 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 5:27 | 3:24 min/km | 46:33 | 3:41:38 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 5:34 | 4:38 min/km | 52:07 | 3:47:12 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 12:25 | 4:16 min/km | 1:04:32 | 3:59:37 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 5:31 | 3:26 min/km | 1:10:03 | 4:05:08 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 5:34 | 4:38 min/km | 1:15:37 | 4:10:42 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 12:48 | 4:44 min/km | 1:28:25 | 4:23:30 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:21 | 3:30 min/km | 1:28:46 | 4:23:51 | |||||
Total | 21,1 km | 1:28:46 | 4:12 min/km | 1:28:46 | 4:23:51 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid