Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:59:47 |
Starttidspunkt | 11:30:30 |
Sluttidspunkt | 16:30:17 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
30:47 | 1,9 km |
![]() |
2:58 | |
![]() |
2:42:43 | 90 km |
![]() |
2:33 | |
![]() |
1:40:46 | 21,1 km |
Deltager (#237)
Lisa Hermansson | |
Terrible Tuesdays Triathlon Club | |
![]() |
Sverige |
Kvinde, 34 år (40 i dag) | |
AG 35-39 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 30:47 | 1:37 min/100m | 30:47 | 30:47 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:58 | 2:58 | 33:45 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 57:13 | 31,46 km/t | 57:13 | 1:30:58 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 58:15 | 30,90 km/t | 1:55:28 | 2:29:13 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 47:15 | 38,10 km/t | 2:42:43 | 3:16:28 | |||||
Total | 90 km | 2:42:43 | 33,19 km/t | 2:42:43 | 3:16:28 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:33 | 2:33 | 3:19:01 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:20 | 5:16 min/km | 6:20 | 3:25:21 | |||||
Run 5,7 KM | 4,5 km | 19:58 | 4:26 min/km | 26:18 | 3:45:19 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:20 | 5:16 min/km | 32:38 | 3:51:39 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:02 | 4:50 min/km | 46:40 | 4:05:41 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:04 | 3:47 min/km | 52:44 | 4:11:45 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:20 | 5:16 min/km | 59:04 | 4:18:05 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 14:13 | 4:54 min/km | 1:13:17 | 4:32:18 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:19 | 3:56 min/km | 1:19:36 | 4:38:37 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 6:29 | 5:24 min/km | 1:26:05 | 4:45:06 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 14:15 | 5:16 min/km | 1:40:20 | 4:59:21 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:26 | 4:20 min/km | 1:40:46 | 4:59:47 | |||||
Total | 21,1 km | 1:40:46 | 4:46 min/km | 1:40:46 | 4:59:47 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid