Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:22:32 |
Starttidspunkt | 12:05:22 |
Sluttidspunkt | 17:27:55 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
42:18 | 1,9 km |
![]() |
6:12 | |
![]() |
2:46:22 | 90 km |
![]() |
4:56 | |
![]() |
1:42:44 | 21,1 km |
Deltager (#534)
Carl Boström | |
![]() |
Norge |
Mand, 37 år (43 i dag) | |
AG 35-39 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 42:18 | 2:13 min/100m | 42:18 | 42:18 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 6:12 | 6:12 | 48:30 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 56:24 | 31,91 km/t | 56:24 | 1:44:54 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 1:01:10 | 29,43 km/t | 1:57:34 | 2:46:04 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 48:48 | 36,89 km/t | 2:46:22 | 3:34:52 | |||||
Total | 90 km | 2:46:22 | 32,46 km/t | 2:46:22 | 3:34:52 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:56 | 4:56 | 3:39:48 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:08 | 5:06 min/km | 6:08 | 3:45:56 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 13:14 | 4:33 min/km | 19:22 | 3:59:10 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:46 | 3:36 min/km | 25:08 | 4:04:56 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:38 | 5:31 min/km | 31:46 | 4:11:34 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:00 | 4:49 min/km | 45:46 | 4:25:34 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:13 | 3:53 min/km | 51:59 | 4:31:47 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:32 | 5:26 min/km | 58:31 | 4:38:19 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 15:09 | 5:13 min/km | 1:13:40 | 4:53:28 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:38 | 4:08 min/km | 1:20:18 | 5:00:06 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 6:52 | 5:43 min/km | 1:27:10 | 5:06:58 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 15:08 | 5:36 min/km | 1:42:18 | 5:22:06 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:26 | 4:20 min/km | 1:42:44 | 5:22:32 | |||||
Total | 21,1 km | 1:42:44 | 4:52 min/km | 1:42:44 | 5:22:32 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid