Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:45:53 |
Starttidspunkt | 12:01:34 |
Sluttidspunkt | 16:47:28 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
33:53 | 1,9 km |
![]() |
2:31 | |
![]() |
2:25:10 | 90 km |
![]() |
3:42 | |
![]() |
1:40:37 | 21,1 km |
Deltager (#460)
David Sandberg | |
Terrible Tuesday Triathlon Club | |
![]() |
Sverige |
Mand, 34 år (40 i dag) | |
AG 30-34 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 33:53 | 1:47 min/100m | 33:53 | 33:53 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:31 | 2:31 | 36:24 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 49:34 | 36,31 km/t | 49:34 | 1:25:58 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 51:52 | 34,70 km/t | 1:41:26 | 2:17:50 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 43:44 | 41,16 km/t | 2:25:10 | 3:01:34 | |||||
Total | 90 km | 2:25:10 | 37,20 km/t | 2:25:10 | 3:01:34 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:42 | 3:42 | 3:05:16 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:54 | 4:55 min/km | 5:54 | 3:11:10 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 13:21 | 4:36 min/km | 19:15 | 3:24:31 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:48 | 3:37 min/km | 25:03 | 3:30:19 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:58 | 4:58 min/km | 31:01 | 3:36:17 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:15 | 4:54 min/km | 45:16 | 3:50:32 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:06 | 3:48 min/km | 51:22 | 3:56:38 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:56 | 5:46 min/km | 58:18 | 4:03:34 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 14:03 | 4:50 min/km | 1:12:21 | 4:17:37 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:27 | 4:01 min/km | 1:18:48 | 4:24:04 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 7:54 | 6:35 min/km | 1:26:42 | 4:31:58 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 13:31 | 5:00 min/km | 1:40:13 | 4:45:29 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:24 | 4:00 min/km | 1:40:37 | 4:45:53 | |||||
Total | 21,1 km | 1:40:37 | 4:46 min/km | 1:40:37 | 4:45:53 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid