Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:05:57 |
Starttidspunkt | 12:06:53 |
Sluttidspunkt | 17:12:51 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
46:47 | 1,9 km |
![]() |
4:07 | |
![]() |
2:28:05 | 90 km |
![]() |
4:05 | |
![]() |
1:42:53 | 21,1 km |
Deltager (#693)
Morten Enggaard | |
BillundTriatlonKlub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 39 år (45 i dag) | |
AG40-44 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 46:47 | 2:27 min/100m | 46:47 | 46:47 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:07 | 4:07 | 50:54 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 50:04 | 35,95 km/t | 50:04 | 1:40:58 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 53:44 | 33,50 km/t | 1:43:48 | 2:34:42 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 44:17 | 40,65 km/t | 2:28:05 | 3:18:59 | |||||
Total | 90 km | 2:28:05 | 36,47 km/t | 2:28:05 | 3:18:59 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:05 | 4:05 | 3:23:04 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:09 | 5:07 min/km | 6:09 | 3:29:13 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 14:09 | 4:52 min/km | 20:18 | 3:43:22 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 6:02 | 3:46 min/km | 26:20 | 3:49:24 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:18 | 5:15 min/km | 32:38 | 3:55:42 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:10 | 4:53 min/km | 46:48 | 4:09:52 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:04 | 3:47 min/km | 52:52 | 4:15:56 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:24 | 5:20 min/km | 59:16 | 4:22:20 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 14:34 | 5:01 min/km | 1:13:50 | 4:36:54 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:28 | 4:02 min/km | 1:20:18 | 4:43:22 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 6:54 | 5:45 min/km | 1:27:12 | 4:50:16 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 15:17 | 5:39 min/km | 1:42:29 | 5:05:33 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:24 | 4:00 min/km | 1:42:53 | 5:05:57 | |||||
Total | 21,1 km | 1:42:53 | 4:52 min/km | 1:42:53 | 5:05:57 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid