Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:57:06 |
Starttidspunkt | 12:08:09 |
Sluttidspunkt | 19:05:15 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
43:00 | 1,9 km |
![]() |
8:19 | |
![]() |
3:57:17 | 90 km |
![]() |
4:30 | |
![]() |
2:04:00 | 21,1 km |
Deltager (#362)
Gustav Samuelsen | |
Team Hvilsom | |
![]() |
Danmark |
Mand, 18 år (24 i dag) | |
AG 18-24 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 43:00 | 2:15 min/100m | 43:00 | 43:00 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 8:19 | 8:19 | 51:19 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 1:02:53 | 28,62 km/t | 1:02:53 | 1:54:12 | |||||
Bike 90 KM | 60 km | 2:54:24 | 20,64 km/t | 3:57:17 | 4:48:36 | |||||
Total | 90 km | 3:57:17 | 22,76 km/t | 3:57:17 | 4:48:36 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:30 | 4:30 | 4:53:06 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 7:01 | 5:50 min/km | 7:01 | 5:00:07 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 16:39 | 5:44 min/km | 23:40 | 5:16:46 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 6:48 | 4:15 min/km | 30:28 | 5:23:34 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 7:12 | 6:00 min/km | 37:40 | 5:30:46 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 17:28 | 6:01 min/km | 55:08 | 5:48:14 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 7:39 | 4:46 min/km | 1:02:47 | 5:55:53 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 7:55 | 6:35 min/km | 1:10:42 | 6:03:48 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 17:26 | 6:00 min/km | 1:28:08 | 6:21:14 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 7:52 | 4:55 min/km | 1:36:00 | 6:29:06 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 8:44 | 7:16 min/km | 1:44:44 | 6:37:50 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 18:44 | 6:56 min/km | 2:03:28 | 6:56:34 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:32 | 5:20 min/km | 2:04:00 | 6:57:06 | |||||
Total | 21,1 km | 2:04:00 | 5:52 min/km | 2:04:00 | 6:57:06 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid