Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:17:11 |
Starttidspunkt | 12:03:33 |
Sluttidspunkt | 17:20:45 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
37:39 | 1,9 km |
![]() |
5:44 | |
![]() |
2:36:02 | 90 km |
![]() |
4:11 | |
![]() |
1:53:35 | 21,1 km |
Deltager (#555)
Guillermo Carmona | |
VAF | |
![]() |
Spanien |
Mand, 37 år (43 i dag) | |
AG 35-39 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 37:39 | 1:58 min/100m | 37:39 | 37:39 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:44 | 5:44 | 43:23 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 53:00 | 33,96 km/t | 53:00 | 1:36:23 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 56:17 | 31,98 km/t | 1:49:17 | 2:32:40 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 46:45 | 38,50 km/t | 2:36:02 | 3:19:25 | |||||
Total | 90 km | 2:36:02 | 34,61 km/t | 2:36:02 | 3:19:25 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:11 | 4:11 | 3:23:36 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:31 | 5:25 min/km | 6:31 | 3:30:07 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 15:20 | 5:17 min/km | 21:51 | 3:45:27 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 6:27 | 4:01 min/km | 28:18 | 3:51:54 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:47 | 5:39 min/km | 35:05 | 3:58:41 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 15:15 | 5:15 min/km | 50:20 | 4:13:56 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:46 | 4:13 min/km | 57:06 | 4:20:42 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 7:08 | 5:56 min/km | 1:04:14 | 4:27:50 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 16:06 | 5:33 min/km | 1:20:20 | 4:43:56 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 7:31 | 4:41 min/km | 1:27:51 | 4:51:27 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 7:36 | 6:20 min/km | 1:35:27 | 4:59:03 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 17:37 | 6:31 min/km | 1:53:04 | 5:16:40 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:31 | 5:10 min/km | 1:53:35 | 5:17:11 | |||||
Total | 21,1 km | 1:53:35 | 5:22 min/km | 1:53:35 | 5:17:11 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid