Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:32:13 |
Starttidspunkt | 12:09:17 |
Sluttidspunkt | 17:41:30 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
44:18 | 1,9 km |
![]() |
5:15 | |
![]() |
2:38:56 | 90 km |
![]() |
5:01 | |
![]() |
1:58:43 | 21,1 km |
Deltager (#477)
Jonas Eriksen | |
baghjulet | |
![]() |
Danmark |
Mand, 29 år (35 i dag) | |
AG 30-34 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 44:18 | 2:19 min/100m | 44:18 | 44:18 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:15 | 5:15 | 49:33 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 52:40 | 34,18 km/t | 52:40 | 1:42:13 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 57:51 | 31,11 km/t | 1:50:31 | 2:40:04 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 48:25 | 37,18 km/t | 2:38:56 | 3:28:29 | |||||
Total | 90 km | 2:38:56 | 33,98 km/t | 2:38:56 | 3:28:29 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 5:01 | 5:01 | 3:33:30 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:45 | 5:37 min/km | 6:45 | 3:40:15 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 15:42 | 5:24 min/km | 22:27 | 3:55:57 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 7:04 | 4:25 min/km | 29:31 | 4:03:01 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 7:37 | 6:20 min/km | 37:08 | 4:10:38 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 16:54 | 5:49 min/km | 54:02 | 4:27:32 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 7:05 | 4:25 min/km | 1:01:07 | 4:34:37 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 7:15 | 6:02 min/km | 1:08:22 | 4:41:52 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 17:25 | 6:00 min/km | 1:25:47 | 4:59:17 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 7:50 | 4:53 min/km | 1:33:37 | 5:07:07 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 7:58 | 6:38 min/km | 1:41:35 | 5:15:05 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 16:41 | 6:10 min/km | 1:58:16 | 5:31:46 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:27 | 4:30 min/km | 1:58:43 | 5:32:13 | |||||
Total | 21,1 km | 1:58:43 | 5:37 min/km | 1:58:43 | 5:32:13 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid