Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:04:12 |
Starttidspunkt | 12:08:50 |
Sluttidspunkt | 18:13:02 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
53:24 | 1,9 km |
![]() |
5:56 | |
![]() |
3:11:44 | 90 km |
![]() |
4:59 | |
![]() |
1:48:09 | 21,1 km |
Deltager (#461)
Dennis Pedersen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 33 år (39 i dag) | |
AG 30-34 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 53:24 | 2:48 min/100m | 53:24 | 53:24 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:56 | 5:56 | 59:20 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 1:06:57 | 26,89 km/t | 1:06:57 | 2:06:17 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 1:08:37 | 26,23 km/t | 2:15:34 | 3:14:54 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 56:10 | 32,05 km/t | 3:11:44 | 4:11:04 | |||||
Total | 90 km | 3:11:44 | 28,16 km/t | 3:11:44 | 4:11:04 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:59 | 4:59 | 4:16:03 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:40 | 5:33 min/km | 6:40 | 4:22:43 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 14:07 | 4:52 min/km | 20:47 | 4:36:50 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 6:14 | 3:53 min/km | 27:01 | 4:43:04 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:28 | 5:23 min/km | 33:29 | 4:49:32 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:38 | 5:02 min/km | 48:07 | 5:04:10 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:30 | 4:03 min/km | 54:37 | 5:10:40 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:54 | 5:45 min/km | 1:01:31 | 5:17:34 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 15:19 | 5:16 min/km | 1:16:50 | 5:32:53 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:59 | 4:21 min/km | 1:23:49 | 5:39:52 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 7:28 | 6:13 min/km | 1:31:17 | 5:47:20 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 16:24 | 6:04 min/km | 1:47:41 | 6:03:44 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:28 | 4:40 min/km | 1:48:09 | 6:04:12 | |||||
Total | 21,1 km | 1:48:09 | 5:07 min/km | 1:48:09 | 6:04:12 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid