Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:25:11 |
Starttidspunkt | 11:31:36 |
Sluttidspunkt | 16:56:48 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
![]() |
37:12 | 1,9 km |
![]() |
3:33 | |
![]() |
2:54:26 | 90 km |
![]() |
2:56 | |
![]() |
1:47:04 | 21,1 km |
Deltager (#189)
Louise Hede Jensen | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 24 år (30 i dag) | |
AG 25-29 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 37:12 | 1:57 min/100m | 37:12 | 37:12 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:33 | 3:33 | 40:45 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 1:01:29 | 29,28 km/t | 1:01:29 | 1:42:14 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 1:03:35 | 28,31 km/t | 2:05:04 | 2:45:49 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 49:22 | 36,46 km/t | 2:54:26 | 3:35:11 | |||||
Total | 90 km | 2:54:26 | 30,96 km/t | 2:54:26 | 3:35:11 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:56 | 2:56 | 3:38:07 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 6:27 | 5:22 min/km | 6:27 | 3:44:34 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 14:52 | 5:07 min/km | 21:19 | 3:59:26 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 6:25 | 4:00 min/km | 27:44 | 4:05:51 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 6:42 | 5:35 min/km | 34:26 | 4:12:33 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 14:49 | 5:06 min/km | 49:15 | 4:27:22 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 6:25 | 4:00 min/km | 55:40 | 4:33:47 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 6:43 | 5:35 min/km | 1:02:23 | 4:40:30 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 15:20 | 5:17 min/km | 1:17:43 | 4:55:50 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 6:44 | 4:12 min/km | 1:24:27 | 5:02:34 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 6:54 | 5:45 min/km | 1:31:21 | 5:09:28 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 15:22 | 5:41 min/km | 1:46:43 | 5:24:50 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:21 | 3:30 min/km | 1:47:04 | 5:25:11 | |||||
Total | 21,1 km | 1:47:04 | 5:04 min/km | 1:47:04 | 5:25:11 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid