Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 1/2 marathon |
Detaljer
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 1:44:44 |
Bruttotid | 1:45:04 |
Starttidspunkt | 10:35:35 |
Sluttidspunkt | 12:20:19 |
Dato | 23. juni 2018 |
Detaljer
Hastighed | 12,09 km/t |
Tempo | 4:57 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 42,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1199)
Klaus Sørensen | |
Mand | |
![]() |
Danmark |
Mand, 25 år (32 i dag) | |
25-29 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Sydruten | ||||||||
Bakke start | ||||||||
Nordruten | ||||||||
Total | ||||||||
Bakkespurt | ||||||||
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Sydruten | 10,8 km | 52:03 | 4:49 min/km | 52:03 | 11:27:38 | |||
Bakke start | 1,4 km | 7:41 | 5:29 min/km | 59:44 | 11:35:19 | |||
Nordruten | 8,9 km | 44:59 | 5:03 min/km | 1:44:43 | 12:20:18 | |||
Total | 21,1 km | 1:44:43 | 4:57 min/km | 1:44:43 | 12:20:18 | |||
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Bakkespurt | 0,6 km | 2:49 | 4:41 min/km | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid