Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4,3 km løb |
Detaljer
Distance | 4,3 km |
Nettotid | 49:49 |
Bruttotid | 50:54 |
Dato | 19. juni 2010 |
Detaljer
Hastighed | 5,18 km/t |
Tempo | 11:35 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 13,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#4757)
Susanne Rossen | |
SOSU-SYD | |
Kvinde, 45 år (60 i dag) |
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid