Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | SOLO |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 1:30:10 |
Nettotid | 1:03:08 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 16,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 21:02 15,68 km/t |
Hurtigste omgang | 20:40 15,96 km/t |
Langsomste omgang | 21:23 15,43 km/t |
Hold (#224)
Rytoft & Aagaard Racing | |
Mænd | |
2 deltagere, 1 mænd |
Rytoft & Aagaard Racing
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
224-1 |
![]() |
Rytoft & Aagaard Racing Duo | 3 omgange | 21:02 /15,68 km/t |
224-2 |
![]() |
Simon Rytoft | 0 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Rytoft & Aagaard Racing Duo | 21:04 | 15,65 km/t | 0:10 | 21:04 | 17:47:44 | |||
Omgang 2 | Rytoft & Aagaard Racing Duo | 20:40 | 15,96 km/t | 0:13 | 41:45 | 18:08:34 | |||
Omgang 3 | Rytoft & Aagaard Racing Duo | 21:23 | 15,43 km/t | - | 1:03:08 | 18:30:10 | |||
Omgangstider