Resultat
4 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 4 |
Samlet tid | 2:41:12 |
Nettotid | 1:59:17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 22 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 29:49 11,07 km/t |
Hurtigste omgang | 27:34 11,97 km/t |
Langsomste omgang | 32:28 10,16 km/t |
Hold (#221)
MTBK-Silkeborg Tøzer | |
Kvinder | |
2 deltagere, 2 kvinder |
MTBK-Silkeborg Tøzer
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
221-1 |
![]() |
Karina Jensen | 2 omgange | 31:52 /10,35 km/t |
221-2 |
![]() |
Marianne Bolander | 2 omgange | 27:46 /11,88 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Marianne Bolander | 27:34 | 11,97 km/t | 0:18 | 27:34 | 18:08:37 | |||
Omgang 2 | Karina Jensen | 32:28 | 10,16 km/t | 0:18 | 1:00:02 | 18:41:23 | |||
Omgang 3 | Marianne Bolander | 27:58 | 11,80 km/t | 0:17 | 1:28:00 | 19:09:39 | |||
Omgang 4 | Karina Jensen | 31:16 | 10,55 km/t | - | 1:59:17 | 19:41:12 | |||
Omgangstider