Resultat
6 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 6 |
Samlet tid | 2:52:05 |
Nettotid | 2:41:53 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 33 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 26:58 12,23 km/t |
Hurtigste omgang | 25:04 13,16 km/t |
Langsomste omgang | 29:07 11,33 km/t |
Hold (#218)
Team Væltepeter - Senior | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Team Væltepeter - Senior
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
218-1 |
![]() |
Karsten Koch Jensen | 3 omgange | 28:39 /11,52 km/t |
218-2 |
![]() |
Bjarne Sørensen | 3 omgange | 25:18 /13,03 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Karsten Koch Jensen | 29:07 | 11,33 km/t | 0:08 | 29:07 | 17:38:27 | |||
Omgang 2 | Bjarne Sørensen | 25:04 | 13,16 km/t | 0:10 | 54:12 | 18:03:40 | |||
Omgang 3 | Karsten Koch Jensen | 28:01 | 11,77 km/t | 0:09 | 1:22:14 | 18:31:52 | |||
Omgang 4 | Bjarne Sørensen | 25:39 | 12,87 km/t | 0:11 | 1:47:53 | 18:57:40 | |||
Omgang 5 | Karsten Koch Jensen | 28:47 | 11,46 km/t | 0:13 | 2:16:40 | 19:26:39 | |||
Omgang 6 | Bjarne Sørensen | 25:13 | 13,08 km/t | - | 2:41:53 | 19:52:05 | |||
Omgangstider