Resultat
5 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 5 |
Samlet tid | 2:58:55 |
Nettotid | 2:43:09 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 27,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 32:37 10,11 km/t |
Hurtigste omgang | 29:38 11,13 km/t |
Langsomste omgang | 35:33 9,28 km/t |
Hold (#215)
Riber | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Riber
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
215-1 |
![]() |
Mads Riberholt-Johnsen | 3 omgange | 34:36 /9,53 km/t |
215-2 |
![]() |
Jeppe Riberholt | 2 omgange | 29:39 /11,12 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Mads Riberholt-Johnsen | 34:12 | 9,65 km/t | 0:12 | 34:12 | 17:44:01 | |||
Omgang 2 | Jeppe Riberholt | 29:38 | 11,13 km/t | 1:50 | 1:03:51 | 18:13:51 | |||
Omgang 3 | Mads Riberholt-Johnsen | 35:33 | 9,28 km/t | 3:46 | 1:39:24 | 18:51:14 | |||
Omgang 4 | Jeppe Riberholt | 29:41 | 11,12 km/t | 0:09 | 2:09:05 | 19:24:41 | |||
Omgang 5 | Mads Riberholt-Johnsen | 34:04 | 9,68 km/t | - | 2:43:09 | 19:58:55 | |||
Omgangstider