Resultat
5 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 5 |
Samlet tid | 2:47:50 |
Nettotid | 2:14:22 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 27,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 26:52 12,28 km/t |
Hurtigste omgang | 23:18 14,16 km/t |
Langsomste omgang | 31:34 10,45 km/t |
Hold (#212)
Team Giant Cyklebørsen's Tøzer | |
Kvinder | |
2 deltagere, 2 kvinder |
Team Giant Cyklebørsen's Tøzer
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
212-1 |
![]() |
Trine Møller Jensen | 2 omgange | 31:03 /10,62 km/t |
212-2 |
![]() |
Rikke Elsborg Jensen | 3 omgange | 24:05 /13,70 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Trine Møller Jensen | 30:33 | 10,80 km/t | 0:16 | 30:33 | 18:03:09 | |||
Omgang 2 | Rikke Elsborg Jensen | 24:23 | 13,53 km/t | 0:09 | 54:56 | 18:27:49 | |||
Omgang 3 | Trine Møller Jensen | 31:34 | 10,45 km/t | 0:08 | 1:26:31 | 18:59:33 | |||
Omgang 4 | Rikke Elsborg Jensen | 23:18 | 14,16 km/t | 0:17 | 1:49:50 | 19:23:00 | |||
Omgang 5 | Rikke Elsborg Jensen | 24:32 | 13,44 km/t | - | 2:14:22 | 19:47:50 | |||
Omgangstider