Resultat
5 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 5 |
Samlet tid | 2:58:04 |
Nettotid | 2:19:25 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 27,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 27:53 11,83 km/t |
Hurtigste omgang | 26:23 12,50 km/t |
Langsomste omgang | 29:46 11,08 km/t |
Hold (#209)
MTB mammas | |
Kvinder | |
2 deltagere, 2 kvinder |
MTB mammas
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
209-1 |
![]() |
Marie Harley | 3 omgange | 28:52 /11,43 km/t |
209-2 |
![]() |
Stine Clausen | 2 omgange | 26:24 /12,50 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Marie Harley | 27:59 | 11,79 km/t | 0:14 | 27:59 | 18:05:46 | |||
Omgang 2 | Stine Clausen | 26:25 | 12,49 km/t | 0:14 | 54:24 | 18:32:25 | |||
Omgang 3 | Marie Harley | 28:50 | 11,44 km/t | 0:12 | 1:23:15 | 19:01:29 | |||
Omgang 4 | Stine Clausen | 26:23 | 12,50 km/t | 0:12 | 1:49:38 | 19:28:05 | |||
Omgang 5 | Marie Harley | 29:46 | 11,08 km/t | - | 2:19:25 | 19:58:04 | |||
Omgangstider