Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 1:30:07 |
Nettotid | 1:15:15 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 11 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 37:37 8,77 km/t |
Hurtigste omgang | 30:55 10,67 km/t |
Langsomste omgang | 44:19 7,44 km/t |
Hold (#208)
Halbyggerne | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Halbyggerne
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
208-1 |
![]() |
Jesper Gam | 1 omgang | 44:19 /7,44 km/t |
208-2 |
![]() |
Per Strange Nilsen | 1 omgang | 30:55 /10,67 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Per Strange Nilsen | 30:55 | 10,67 km/t | 5:13 | 30:55 | 17:40:34 | |||
Omgang 2 | Jesper Gam | 44:19 | 7,44 km/t | - | 1:15:15 | 18:30:07 | |||
Omgangstider