Resultat
6 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 6 |
Samlet tid | 2:42:43 |
Nettotid | 2:33:12 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 33 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 25:32 12,92 km/t |
Hurtigste omgang | 23:45 13,89 km/t |
Langsomste omgang | 28:56 11,40 km/t |
Hold (#205)
Aarhus MTB Gummiben | |
Mænd | |
2 deltagere, 2 mænd |
Aarhus MTB Gummiben
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
205-1 |
![]() |
Anders Bisholt | 3 omgange | 24:59 /13,21 km/t |
205-2 |
![]() |
Søren Christensen | 3 omgange | 26:04 /12,65 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Anders Bisholt | 24:13 | 13,63 km/t | 0:11 | 24:13 | 17:32:43 | |||
Omgang 2 | Søren Christensen | 23:45 | 13,89 km/t | 0:09 | 47:58 | 17:56:39 | |||
Omgang 3 | Anders Bisholt | 25:08 | 13,12 km/t | 0:12 | 1:13:07 | 18:21:56 | |||
Omgang 4 | Søren Christensen | 25:32 | 12,92 km/t | 0:11 | 1:38:39 | 18:47:40 | |||
Omgang 5 | Anders Bisholt | 25:36 | 12,89 km/t | 0:19 | 2:04:15 | 19:13:27 | |||
Omgang 6 | Søren Christensen | 28:56 | 11,40 km/t | - | 2:33:12 | 19:42:43 | |||
Omgangstider