Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 2:28:38 |
Nettotid | 1:09:30 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 16,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 23:10 14,24 km/t |
Hurtigste omgang | 22:42 14,53 km/t |
Langsomste omgang | 23:30 14,04 km/t |
Deltager (#235-2)
Kim Thorsen | |
SSIF Cykling | |
![]() |
Silkeborg, Danmark |
Mand, 40 år (49 i dag) | |
40-44 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 22:42 | 14,53 km/t | 23:45 | 22:42 | 17:53:19 | ||||
Omgang 2 | 23:30 | 14,04 km/t | 24:47 | 46:13 | 18:40:34 | ||||
Omgang 3 | 23:16 | 14,17 km/t | - | 1:09:30 | 19:28:38 | ||||
Omgangstider