Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 2:25:21 |
Nettotid | 1:10:30 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 16,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 23:30 14,04 km/t |
Hurtigste omgang | 22:28 14,68 km/t |
Langsomste omgang | 24:15 13,60 km/t |
Deltager (#232-2)
Jakob Krarup | |
![]() |
Danmark |
Mand, 29 år (39 i dag) | |
23-29 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 22:28 | 14,68 km/t | 22:41 | 22:28 | 17:52:24 | ||||
Omgang 2 | 23:46 | 13,88 km/t | 22:14 | 46:15 | 18:38:52 | ||||
Omgang 3 | 24:15 | 13,60 km/t | - | 1:10:30 | 19:25:21 | ||||
Omgangstider