Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 2:39:22 |
Nettotid | 1:14:30 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 16,5 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 24:50 13,29 km/t |
Hurtigste omgang | 24:33 13,44 km/t |
Langsomste omgang | 25:04 13,16 km/t |
Deltager (#219-2)
Kristine Odgaard | |
Uhrehøje MTB | |
![]() |
Farsø, Danmark |
Kvinde, 35 år (45 i dag) | |
35-39 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 25:04 | 13,16 km/t | 24:35 | 25:04 | 18:00:46 | ||||
Omgang 2 | 24:33 | 13,44 km/t | 24:35 | 49:37 | 18:49:54 | ||||
Omgang 3 | 24:53 | 13,26 km/t | - | 1:14:30 | 19:39:22 | ||||
Omgangstider