Resultat
2 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DUO |
Omgange | 2 |
Samlet tid | 1:36:56 |
Nettotid | 44:33 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:00:00 |
Dato | 25. oktober 2015 |
Detaljer
Distance i alt | 11 km |
Distance (omgang) | 5,5 km |
Gennemsnit omgang | 22:16 14,81 km/t |
Hurtigste omgang | 22:14 14,84 km/t |
Langsomste omgang | 22:19 14,79 km/t |
Deltager (#206-1)
Jonas Torp Kjærskov | |
SSIF | |
![]() |
Silkeborg, Danmark |
Mand, 15 år (25 i dag) | |
14-15 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2015. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 22:19 | 14,79 km/t | 22:19 | 22:19 | 17:52:22 | ||||
Omgang 2 | 22:14 | 14,84 km/t | - | 44:33 | 18:36:56 | ||||
Omgangstider