Resultat
9 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Gravel Criterium |
Omgange | 9 |
Samlet tid | 1:07:01 |
Detaljer
Starttidspunkt | 11:33:00 |
Dato | 5. oktober 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 38,7 km |
Distance (omgang) | 4,3 km |
Gennemsnit omgang | 7:26 34,65 km/t |
Hurtigste omgang | 7:09 36,06 km/t |
Langsomste omgang | 8:16 31,20 km/t |
Deltager (#322)
phillip Mansø | |
![]() |
Danmark |
Mand | |
18-24 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 5. oktober 2024. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 7:09 | 36,06 km/t | 7:09 | 11:40:09 | ||||
Omgang 2 | 7:19 | 35,21 km/t | 14:28 | 11:47:28 | ||||
Omgang 3 | 7:18 | 35,29 km/t | 21:47 | 11:54:47 | ||||
Omgang 4 | 7:30 | 34,38 km/t | 29:17 | 12:02:17 | ||||
Omgang 5 | 7:25 | 34,72 km/t | 36:43 | 12:09:43 | ||||
Omgang 6 | 7:25 | 34,71 km/t | 44:09 | 12:17:09 | ||||
Omgang 7 | 7:12 | 35,80 km/t | 51:22 | 12:24:22 | ||||
Omgang 8 | 7:23 | 34,94 km/t | 58:45 | 12:31:45 | ||||
Omgang 9 | 8:16 | 31,20 km/t | 1:07:01 | 12:40:01 | ||||
Omgangstider
