Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km løb |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:11:54 |
Bruttotid | 1:13:37 |
Starttidspunkt | 11:04:01 |
Sluttidspunkt | 12:15:56 |
Dato | 3. november 2024 |
Detaljer
Hastighed | 8,34 km/t |
Tempo | 7:11 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 26 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#340)
Caroline Rasmussen | |
Søllerød | |
Kvinde, 21 år |