Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 9:39:53 |
Detaljer
Dato | 11. maj 2024 |
Hold
Team Bach Advokater - Giant Store | |
6 deltagere, 6 mænd |
Team Bach Advokater - Giant Store
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
64 |
![]() |
Lau De Zee | 8 omgange | 23:35 /41,21 km/t |
65 |
![]() |
Mads Salomonsson | 4 omgange | 24:01 /40,46 km/t |
66 |
![]() |
Alexander Kamstrup Røssel | 8 omgange | 23:35 /41,20 km/t |
67 |
![]() |
William Jessen Møller | 6 omgange | 24:37 /39,47 km/t |
68 |
![]() |
Oscar Juul Brinch | 8 omgange | 25:11 /38,59 km/t |
71 |
![]() |
Tristan Bruun Bak | 7 omgange | 23:55 /40,63 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Lau De Zee | 23:10 | 41,93 km/t | 23:10 | 11:13:33 | |||
Omgang 2 | Tristan Bruun Bak | 23:13 | 41,86 km/t | 46:24 | 11:13:35 | |||
Omgang 3 | William Jessen Møller | 23:16 | 41,76 km/t | 1:09:40 | 11:13:39 | |||
Omgang 4 | Mads Salomonsson | 23:16 | 41,77 km/t | 1:32:56 | 11:13:39 | |||
Omgang 5 | Alexander Kamstrup Røssel | 23:17 | 41,75 km/t | 1:56:13 | 11:13:39 | |||
Omgang 6 | Oscar Juul Brinch | 23:17 | 41,74 km/t | 2:19:30 | 11:13:39 | |||
Omgang 7 | Tristan Bruun Bak | 23:32 | 41,29 km/t | 2:43:03 | 11:37:07 | |||
Omgang 8 | Lau De Zee | 23:33 | 41,25 km/t | 3:06:37 | 11:37:07 | |||
Omgang 9 | Alexander Kamstrup Røssel | 23:30 | 41,35 km/t | 3:30:07 | 11:37:09 | |||
Omgang 10 | Mads Salomonsson | 23:31 | 41,32 km/t | 3:53:39 | 11:37:10 | |||
Omgang 11 | William Jessen Møller | 23:31 | 41,32 km/t | 4:17:10 | 11:37:10 | |||
Omgang 12 | Oscar Juul Brinch | 23:32 | 41,30 km/t | 4:40:42 | 11:37:11 | |||
Omgang 13 | Mads Salomonsson | 23:42 | 41,01 km/t | 5:04:24 | 12:00:52 | |||
Omgang 14 | Alexander Kamstrup Røssel | 23:43 | 40,97 km/t | 5:28:08 | 12:00:53 | |||
Omgang 15 | William Jessen Møller | 23:42 | 40,99 km/t | 5:51:51 | 12:00:53 | |||
Omgang 16 | Lau De Zee | 23:45 | 40,91 km/t | 6:15:36 | 12:00:53 | |||
Omgang 17 | Tristan Bruun Bak | 23:46 | 40,89 km/t | 6:39:23 | 12:00:53 | |||
Omgang 18 | Oscar Juul Brinch | 23:44 | 40,95 km/t | 7:03:07 | 12:00:55 | |||
Omgang 19 | Lau De Zee | 23:38 | 41,12 km/t | 7:26:45 | 12:24:31 | |||
Omgang 20 | Alexander Kamstrup Røssel | 23:39 | 41,08 km/t | 7:50:25 | 12:24:32 | |||
Omgang 21 | Tristan Bruun Bak | 23:38 | 41,10 km/t | 8:14:04 | 12:24:32 | |||
Omgang 22 | Oscar Juul Brinch | 23:38 | 41,13 km/t | 8:37:42 | 12:24:33 | |||
Omgang 23 | William Jessen Møller | 23:40 | 41,05 km/t | 9:01:23 | 12:24:34 | |||
Omgang 24 | Mads Salomonsson | 25:35 | 37,97 km/t | 9:26:59 | 12:26:28 | |||
Omgang 25 | Tristan Bruun Bak | 25:22 | 38,30 km/t | 9:52:21 | 12:49:55 | |||
Omgang 26 | Lau De Zee | 25:23 | 38,27 km/t | 10:17:45 | 12:49:55 | |||
Omgang 27 | Alexander Kamstrup Røssel | 25:22 | 38,30 km/t | 10:43:08 | 12:49:55 | |||
Omgang 28 | William Jessen Møller | 25:23 | 38,28 km/t | 11:08:31 | 12:49:57 | |||
Omgang 29 | Oscar Juul Brinch | 25:24 | 38,25 km/t | 11:33:56 | 12:49:58 | |||
Omgang 30 | Alexander Kamstrup Røssel | 24:16 | 40,04 km/t | 11:58:13 | 13:14:12 | |||
Omgang 31 | Lau De Zee | 24:17 | 40,03 km/t | 12:22:30 | 13:14:12 | |||
Omgang 32 | Tristan Bruun Bak | 24:17 | 40,01 km/t | 12:46:47 | 13:14:12 | |||
Omgang 33 | Oscar Juul Brinch | 24:48 | 39,18 km/t | 13:11:36 | 13:14:47 | |||
Omgang 34 | William Jessen Møller | 28:11 | 34,48 km/t | 13:39:47 | 13:18:09 | |||
Omgang 35 | Lau De Zee | 22:20 | 43,49 km/t | 14:02:08 | 13:36:33 | |||
Omgang 36 | Alexander Kamstrup Røssel | 22:22 | 43,44 km/t | 14:24:31 | 13:36:34 | |||
Omgang 37 | Tristan Bruun Bak | 23:35 | 41,20 km/t | 14:48:06 | 13:37:48 | |||
Omgang 38 | Oscar Juul Brinch | 27:30 | 35,33 km/t | 15:15:37 | 13:42:18 | |||
Omgang 39 | Lau De Zee | 22:30 | 43,17 km/t | 15:38:08 | 13:59:04 | |||
Omgang 40 | Alexander Kamstrup Røssel | 22:30 | 43,17 km/t | 16:00:39 | 13:59:05 | |||
Omgang 41 | Oscar Juul Brinch | 29:33 | 32,88 km/t | 16:30:12 | 14:11:51 | |||
Omgangstider