Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 5:20:53 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2024 |
Hold
Jönköpings CK | |
6 deltagere, 6 mænd |
Jönköpings CK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
908 |
![]() |
Vilgot WALLMARK | 5 omgange | 22:38 /41,59 km/t |
909 |
![]() |
Alfred LARSSON | 0 omgange | |
910 |
![]() |
Gabriel LINDQVIST | 5 omgange | 21:17 /44,25 km/t |
911 |
![]() |
Gustav MAGNUSSON | 5 omgange | 21:15 /44,31 km/t |
912 |
![]() |
Emil RYDHOLM | 5 omgange | 21:15 /44,32 km/t |
913 |
![]() |
Oskar MARVIG | 5 omgange | 21:50 /43,11 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Oskar MARVIG | 21:18 | 44,21 km/t | 21:18 | 10:52:00 | |||
Omgang 2 | Gustav MAGNUSSON | 21:24 | 44,02 km/t | 42:42 | 10:52:05 | |||
Omgang 3 | Gabriel LINDQVIST | 21:22 | 44,05 km/t | 1:04:05 | 10:52:06 | |||
Omgang 4 | Vilgot WALLMARK | 21:27 | 43,91 km/t | 1:25:32 | 10:52:08 | |||
Omgang 5 | Emil RYDHOLM | 21:25 | 43,97 km/t | 1:46:58 | 10:52:08 | |||
Omgang 6 | Oskar MARVIG | 21:43 | 43,35 km/t | 2:08:42 | 11:13:44 | |||
Omgang 7 | Gustav MAGNUSSON | 21:43 | 43,36 km/t | 2:30:25 | 11:13:48 | |||
Omgang 8 | Vilgot WALLMARK | 21:41 | 43,43 km/t | 2:52:06 | 11:13:49 | |||
Omgang 9 | Emil RYDHOLM | 21:41 | 43,43 km/t | 3:13:48 | 11:13:50 | |||
Omgang 10 | Gabriel LINDQVIST | 21:44 | 43,33 km/t | 3:35:32 | 11:13:50 | |||
Omgang 11 | Gabriel LINDQVIST | 21:13 | 44,38 km/t | 3:56:46 | 11:35:04 | |||
Omgang 12 | Oskar MARVIG | 21:20 | 44,14 km/t | 4:18:06 | 11:35:04 | |||
Omgang 13 | Gustav MAGNUSSON | 21:18 | 44,21 km/t | 4:39:25 | 11:35:07 | |||
Omgang 14 | Emil RYDHOLM | 21:17 | 44,24 km/t | 5:00:42 | 11:35:07 | |||
Omgang 15 | Vilgot WALLMARK | 21:18 | 44,20 km/t | 5:22:01 | 11:35:08 | |||
Omgang 16 | Emil RYDHOLM | 20:51 | 45,17 km/t | 5:42:53 | 11:55:59 | |||
Omgang 17 | Oskar MARVIG | 20:55 | 45,04 km/t | 6:03:48 | 11:55:59 | |||
Omgang 18 | Gustav MAGNUSSON | 20:52 | 45,12 km/t | 6:24:40 | 11:55:59 | |||
Omgang 19 | Gabriel LINDQVIST | 21:01 | 44,80 km/t | 6:45:42 | 11:56:06 | |||
Omgang 20 | Vilgot WALLMARK | 23:45 | 39,64 km/t | 7:09:28 | 11:58:54 | |||
Omgang 21 | Gustav MAGNUSSON | 20:58 | 44,90 km/t | 7:30:27 | 12:16:58 | |||
Omgang 22 | Emil RYDHOLM | 21:00 | 44,85 km/t | 7:51:27 | 12:16:59 | |||
Omgang 23 | Gabriel LINDQVIST | 21:03 | 44,72 km/t | 8:12:30 | 12:17:09 | |||
Omgang 24 | Oskar MARVIG | 23:56 | 39,33 km/t | 8:36:27 | 12:19:56 | |||
Omgang 25 | Vilgot WALLMARK | 25:00 | 37,66 km/t | 9:01:28 | 12:23:55 | |||
Omgangstider