Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U15 |
Samlet tid | 54:45 |
Detaljer
Dato | 9. maj 2024 |
Hold
Greve Cykle Club | |
5 deltagere, 5 mænd |
Greve Cykle Club
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
363 |
![]() |
Kevin Vollertsen | 7 omgange | 2:40 /38,24 km/t |
364 |
![]() |
Magne Knørr Brandt-Svanekier | 7 omgange | 2:53 /35,31 km/t |
366 |
![]() |
Marcus Cramer | 7 omgange | 2:36 /39,00 km/t |
372 |
![]() |
Mads Lehn Dyring | 7 omgange | 2:37 /38,97 km/t |
452 |
![]() |
Sebastian Lippert Riis | 7 omgange | 2:37 /38,98 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Kevin Vollertsen | 2:32 | 40,15 km/t | 2:32 | 14:47:32 | |||
Omgang 2 | Marcus Cramer | 2:32 | 40,11 km/t | 5:05 | 14:47:32 | |||
Omgang 3 | Sebastian Lippert Riis | 2:35 | 39,41 km/t | 7:40 | 14:47:35 | |||
Omgang 4 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 2:36 | 39,04 km/t | 10:17 | 14:47:36 | |||
Omgang 5 | Mads Lehn Dyring | 2:36 | 39,00 km/t | 12:53 | 14:47:36 | |||
Omgang 6 | Kevin Vollertsen | 2:30 | 40,69 km/t | 15:24 | 14:50:02 | |||
Omgang 7 | Marcus Cramer | 2:31 | 40,30 km/t | 17:56 | 14:50:04 | |||
Omgang 8 | Sebastian Lippert Riis | 2:32 | 40,22 km/t | 20:28 | 14:50:07 | |||
Omgang 9 | Mads Lehn Dyring | 2:34 | 39,68 km/t | 23:02 | 14:50:11 | |||
Omgang 10 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 2:35 | 39,28 km/t | 25:38 | 14:50:12 | |||
Omgang 11 | Kevin Vollertsen | 2:37 | 38,82 km/t | 28:16 | 14:52:40 | |||
Omgang 12 | Marcus Cramer | 2:37 | 38,83 km/t | 30:53 | 14:52:42 | |||
Omgang 13 | Sebastian Lippert Riis | 2:36 | 39,23 km/t | 33:29 | 14:52:43 | |||
Omgang 14 | Mads Lehn Dyring | 2:36 | 39,12 km/t | 36:06 | 14:52:47 | |||
Omgang 15 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 2:52 | 35,54 km/t | 38:58 | 14:53:04 | |||
Omgang 16 | Kevin Vollertsen | 2:39 | 38,40 km/t | 41:37 | 14:55:19 | |||
Omgang 17 | Marcus Cramer | 2:39 | 38,47 km/t | 44:16 | 14:55:21 | |||
Omgang 18 | Sebastian Lippert Riis | 2:38 | 38,67 km/t | 46:55 | 14:55:21 | |||
Omgang 19 | Mads Lehn Dyring | 2:35 | 39,41 km/t | 49:30 | 14:55:22 | |||
Omgang 20 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 3:08 | 32,49 km/t | 52:38 | 14:56:13 | |||
Omgang 21 | Kevin Vollertsen | 2:36 | 39,17 km/t | 55:15 | 14:57:56 | |||
Omgang 22 | Marcus Cramer | 2:36 | 39,16 km/t | 57:51 | 14:57:57 | |||
Omgang 23 | Sebastian Lippert Riis | 2:37 | 38,83 km/t | 1:00:28 | 14:57:59 | |||
Omgang 24 | Mads Lehn Dyring | 2:37 | 38,74 km/t | 1:03:06 | 14:58:00 | |||
Omgang 25 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 2:56 | 34,67 km/t | 1:06:03 | 14:59:09 | |||
Omgang 26 | Kevin Vollertsen | 2:43 | 37,51 km/t | 1:08:46 | 15:00:39 | |||
Omgang 27 | Marcus Cramer | 2:41 | 37,79 km/t | 1:11:28 | 15:00:39 | |||
Omgang 28 | Sebastian Lippert Riis | 2:40 | 38,07 km/t | 1:14:09 | 15:00:40 | |||
Omgang 29 | Mads Lehn Dyring | 2:40 | 38,21 km/t | 1:16:49 | 15:00:40 | |||
Omgang 30 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 3:07 | 32,60 km/t | 1:19:57 | 15:02:17 | |||
Omgang 31 | Marcus Cramer | 2:38 | 38,50 km/t | 1:22:36 | 15:03:18 | |||
Omgang 32 | Sebastian Lippert Riis | 2:38 | 38,52 km/t | 1:25:15 | 15:03:19 | |||
Omgang 33 | Mads Lehn Dyring | 2:38 | 38,65 km/t | 1:27:53 | 15:03:19 | |||
Omgang 34 | Kevin Vollertsen | 3:00 | 33,83 km/t | 1:30:54 | 15:03:40 | |||
Omgang 35 | Magne Knørr Brandt-Svanekier | 2:55 | 34,79 km/t | 1:33:50 | 15:05:13 | |||
Omgangstider