Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Odder Cykel Klub
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U17
Samlet tid 1:58:27
Hold
Odder Cykel Klub
3 deltagere, 3 mænd
Odder Cykel Klub
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
51 Emil Piltoft CHRISTENSEN 14 omgange 2:44 /37,18 km/t
52 Marcus Halle 9 omgange 2:51 /35,73 km/t
53 Tobias Munk 14 omgange 2:44 /37,10 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Emil Piltoft CHRISTENSEN 3:31 28,87 km/t 3:31 16:03:31
Omgang 2 Tobias Munk 3:33 28,73 km/t 7:05 16:03:33
Omgang 3 Marcus Halle 3:36 28,27 km/t 10:41 16:03:36
Omgang 4 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:37 38,81 km/t 13:19 16:06:09
Omgang 5 Tobias Munk 2:37 38,89 km/t 15:56 16:06:10
Omgang 6 Marcus Halle 2:36 39,09 km/t 18:33 16:06:13
Omgang 7 Tobias Munk 2:26 41,88 km/t 20:59 16:08:36
Omgang 8 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:30 40,57 km/t 23:30 16:08:40
Omgang 9 Marcus Halle 2:35 39,24 km/t 26:06 16:08:49
Omgang 10 Tobias Munk 2:29 40,87 km/t 28:35 16:11:06
Omgang 11 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:34 39,53 km/t 31:10 16:11:15
Omgang 12 Marcus Halle 2:46 36,67 km/t 33:57 16:11:35
Omgang 13 Tobias Munk 2:51 35,75 km/t 36:48 16:13:57
Omgang 14 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:44 37,20 km/t 39:33 16:13:59
Omgang 15 Marcus Halle 2:46 36,85 km/t 42:19 16:14:21
Omgang 16 Tobias Munk 2:43 37,38 km/t 45:02 16:16:41
Omgang 17 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:42 37,76 km/t 47:45 16:16:41
Omgang 18 Marcus Halle 2:45 37,06 km/t 50:30 16:17:07
Omgang 19 Tobias Munk 2:42 37,76 km/t 53:12 16:19:23
Omgang 20 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:43 37,53 km/t 55:55 16:19:24
Omgang 21 Marcus Halle 2:47 36,43 km/t 58:43 16:19:55
Omgang 22 Tobias Munk 2:46 36,86 km/t 1:01:29 16:22:09
Omgang 23 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:45 37,06 km/t 1:04:14 16:22:10
Omgang 24 Marcus Halle 2:48 36,42 km/t 1:07:02 16:22:43
Omgang 25 Tobias Munk 2:47 36,50 km/t 1:09:50 16:24:56
Omgang 26 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:46 36,68 km/t 1:12:36 16:24:56
Omgang 27 Marcus Halle 2:58 34,30 km/t 1:15:35 16:25:41
Omgang 28 Tobias Munk 2:42 37,63 km/t 1:18:18 16:27:39
Omgang 29 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:42 37,64 km/t 1:21:00 16:27:39
Omgang 30 Tobias Munk 2:38 38,55 km/t 1:23:39 16:30:18
Omgang 31 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:42 37,77 km/t 1:26:21 16:30:21
Omgang 32 Tobias Munk 2:39 38,40 km/t 1:29:00 16:32:57
Omgang 33 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:39 38,33 km/t 1:31:40 16:33:01
Omgang 34 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:40 38,24 km/t 1:34:20 16:35:41
Omgang 35 Tobias Munk 2:44 37,15 km/t 1:37:05 16:35:42
Omgang 36 Emil Piltoft CHRISTENSEN 2:43 37,45 km/t 1:39:48 16:38:24
Omgang 37 Tobias Munk 2:47 36,62 km/t 1:42:35 16:38:29
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.