Resultat
Ikke startet
Distance | U17 |
Detaljer
Dato | 9. maj 2024 |
Hold
Thy Cykle Ring | |
2 deltagere, 2 mænd |
Thy Cykle Ring
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
69 |
![]() |
Sander Stampe Madsen | 10 omgange | 3:55 /25,97 km/t |
70 |
![]() |
Tobias Sørensen | 14 omgange | 2:34 /39,58 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Tobias Sørensen | 3:32 | 28,78 km/t | 3:32 | 16:03:32 | |||
Omgang 2 | Sander Stampe Madsen | 3:33 | 28,72 km/t | 7:05 | 16:03:33 | |||
Omgang 3 | Tobias Sørensen | 2:37 | 38,82 km/t | 9:43 | 16:06:10 | |||
Omgang 4 | Sander Stampe Madsen | 2:37 | 38,82 km/t | 12:21 | 16:06:10 | |||
Omgang 5 | Tobias Sørensen | 2:25 | 42,18 km/t | 14:46 | 16:08:35 | |||
Omgang 6 | Sander Stampe Madsen | 2:38 | 38,58 km/t | 17:24 | 16:08:49 | |||
Omgang 7 | Tobias Sørensen | 2:25 | 42,17 km/t | 19:49 | 16:11:00 | |||
Omgang 8 | Sander Stampe Madsen | 2:43 | 37,50 km/t | 22:33 | 16:11:32 | |||
Omgang 9 | Tobias Sørensen | 2:31 | 40,47 km/t | 25:04 | 16:13:31 | |||
Omgang 10 | Sander Stampe Madsen | 2:49 | 36,15 km/t | 27:53 | 16:14:21 | |||
Omgang 11 | Tobias Sørensen | 2:35 | 39,43 km/t | 30:28 | 16:16:06 | |||
Omgang 12 | Sander Stampe Madsen | 2:51 | 35,58 km/t | 33:20 | 16:17:13 | |||
Omgang 13 | Tobias Sørensen | 2:30 | 40,77 km/t | 35:50 | 16:18:37 | |||
Omgang 14 | Sander Stampe Madsen | 2:46 | 36,69 km/t | 38:37 | 16:20:00 | |||
Omgang 15 | Tobias Sørensen | 2:34 | 39,58 km/t | 41:12 | 16:21:11 | |||
Omgang 16 | Sander Stampe Madsen | 2:54 | 35,13 km/t | 44:06 | 16:22:54 | |||
Omgang 17 | Tobias Sørensen | 2:28 | 41,22 km/t | 46:34 | 16:23:40 | |||
Omgang 18 | Sander Stampe Madsen | 2:51 | 35,65 km/t | 49:26 | 16:25:46 | |||
Omgang 19 | Tobias Sørensen | 2:30 | 40,56 km/t | 51:57 | 16:26:11 | |||
Omgang 20 | Tobias Sørensen | 2:26 | 41,87 km/t | 54:23 | 16:28:37 | |||
Omgang 21 | Tobias Sørensen | 2:32 | 40,22 km/t | 56:55 | 16:31:09 | |||
Omgang 22 | Tobias Sørensen | 2:33 | 39,84 km/t | 59:29 | 16:33:42 | |||
Omgang 23 | Tobias Sørensen | 2:21 | 43,11 km/t | 1:01:51 | 16:36:04 | |||
Omgang 24 | Sander Stampe Madsen | 13:29 | 7,56 km/t | 1:15:21 | 16:39:16 | |||
Omgangstider