Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Vejle Cykel Klub
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U17
Samlet tid 1:53:36
Hold
Vejle Cykel Klub
3 deltagere, 3 mænd
Vejle Cykel Klub
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
72 Aksel Rosendal Rusz 14 omgange 2:34 /39,59 km/t
73 Tobias Mastrup Seppä 4 omgange 2:44 /37,14 km/t
74 Thor Frovin Skytte 14 omgange 2:34 /39,63 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Thor Frovin Skytte 3:30 29,13 km/t 3:30 16:03:30
Omgang 2 Tobias Mastrup Seppä 3:31 28,94 km/t 7:01 16:03:31
Omgang 3 Aksel Rosendal Rusz 3:31 28,87 km/t 10:33 16:03:31
Omgang 4 Thor Frovin Skytte 2:36 39,12 km/t 13:10 16:06:06
Omgang 5 Tobias Mastrup Seppä 2:36 38,99 km/t 15:46 16:06:08
Omgang 6 Aksel Rosendal Rusz 2:36 39,06 km/t 18:23 16:06:08
Omgang 7 Thor Frovin Skytte 2:20 43,44 km/t 20:44 16:08:27
Omgang 8 Tobias Mastrup Seppä 2:22 43,04 km/t 23:06 16:08:30
Omgang 9 Aksel Rosendal Rusz 2:22 43,05 km/t 25:28 16:08:30
Omgang 10 Thor Frovin Skytte 2:28 41,08 km/t 27:57 16:10:56
Omgang 11 Tobias Mastrup Seppä 2:28 41,20 km/t 30:26 16:10:59
Omgang 12 Aksel Rosendal Rusz 2:28 41,11 km/t 32:55 16:10:59
Omgang 13 Thor Frovin Skytte 2:32 40,25 km/t 35:27 16:13:28
Omgang 14 Aksel Rosendal Rusz 2:30 40,62 km/t 37:58 16:13:30
Omgang 15 Thor Frovin Skytte 2:39 38,33 km/t 40:37 16:16:08
Omgang 16 Aksel Rosendal Rusz 2:38 38,66 km/t 43:15 16:16:08
Omgang 17 Thor Frovin Skytte 2:28 41,13 km/t 45:44 16:18:36
Omgang 18 Aksel Rosendal Rusz 2:29 40,88 km/t 48:14 16:18:38
Omgang 19 Thor Frovin Skytte 2:32 40,21 km/t 50:46 16:21:09
Omgang 20 Aksel Rosendal Rusz 2:31 40,34 km/t 53:18 16:21:10
Omgang 21 Aksel Rosendal Rusz 2:26 41,73 km/t 55:45 16:23:36
Omgang 22 Thor Frovin Skytte 2:27 41,38 km/t 58:12 16:23:37
Omgang 23 Thor Frovin Skytte 2:31 40,28 km/t 1:00:44 16:26:08
Omgang 24 Aksel Rosendal Rusz 2:33 39,88 km/t 1:03:18 16:26:10
Omgang 25 Thor Frovin Skytte 2:25 42,00 km/t 1:05:44 16:28:34
Omgang 26 Aksel Rosendal Rusz 2:25 42,11 km/t 1:08:09 16:28:35
Omgang 27 Thor Frovin Skytte 2:33 39,81 km/t 1:10:43 16:31:08
Omgang 28 Aksel Rosendal Rusz 2:34 39,54 km/t 1:13:17 16:31:10
Omgang 29 Thor Frovin Skytte 2:29 40,83 km/t 1:15:47 16:33:38
Omgang 30 Aksel Rosendal Rusz 2:30 40,68 km/t 1:18:18 16:33:40
Omgang 31 Thor Frovin Skytte 2:23 42,60 km/t 1:20:41 16:36:01
Omgang 32 Aksel Rosendal Rusz 2:23 42,62 km/t 1:23:05 16:36:04
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.