Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U17P |
Samlet tid | 1:40:03 |
Detaljer
Dato | 9. maj 2024 |
Hold
Team NH | |
4 deltagere, 4 kvinder |
Team NH
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
651 |
![]() |
Liselle Van Voorden | 10 omgange | 3:19 /30,61 km/t |
686 |
![]() |
Jytte TIMMERMANS | 10 omgange | 3:37 /28,13 km/t |
687 |
![]() |
Eline HUITEMA | 10 omgange | 3:19 /30,62 km/t |
697 |
![]() |
Wende Smit | 10 omgange | 3:20 /30,48 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Jytte TIMMERMANS | 4:09 | 24,57 km/t | 4:09 | 15:22:09 | |||
Omgang 2 | Wende Smit | 4:09 | 24,56 km/t | 8:18 | 15:22:09 | |||
Omgang 3 | Eline HUITEMA | 4:09 | 24,55 km/t | 12:27 | 15:22:09 | |||
Omgang 4 | Liselle Van Voorden | 4:09 | 24,53 km/t | 16:37 | 15:22:09 | |||
Omgang 5 | Eline HUITEMA | 3:05 | 33,03 km/t | 19:42 | 15:25:14 | |||
Omgang 6 | Wende Smit | 3:05 | 32,92 km/t | 22:48 | 15:25:15 | |||
Omgang 7 | Liselle Van Voorden | 3:05 | 32,91 km/t | 25:54 | 15:25:15 | |||
Omgang 8 | Jytte TIMMERMANS | 3:10 | 32,14 km/t | 29:04 | 15:25:19 | |||
Omgang 9 | Eline HUITEMA | 3:11 | 31,91 km/t | 32:16 | 15:28:26 | |||
Omgang 10 | Liselle Van Voorden | 3:11 | 32,00 km/t | 35:27 | 15:28:26 | |||
Omgang 11 | Wende Smit | 3:11 | 31,90 km/t | 38:39 | 15:28:26 | |||
Omgang 12 | Jytte TIMMERMANS | 3:38 | 27,98 km/t | 42:18 | 15:28:58 | |||
Omgang 13 | Eline HUITEMA | 3:38 | 28,02 km/t | 45:56 | 15:32:04 | |||
Omgang 14 | Liselle Van Voorden | 3:38 | 28,05 km/t | 49:34 | 15:32:04 | |||
Omgang 15 | Wende Smit | 3:38 | 28,07 km/t | 53:12 | 15:32:04 | |||
Omgang 16 | Jytte TIMMERMANS | 3:38 | 28,04 km/t | 56:51 | 15:32:36 | |||
Omgang 17 | Eline HUITEMA | 2:57 | 34,51 km/t | 59:48 | 15:35:02 | |||
Omgang 18 | Liselle Van Voorden | 2:57 | 34,43 km/t | 1:02:46 | 15:35:02 | |||
Omgang 19 | Wende Smit | 2:59 | 34,09 km/t | 1:05:45 | 15:35:04 | |||
Omgang 20 | Jytte TIMMERMANS | 3:45 | 27,18 km/t | 1:09:30 | 15:36:21 | |||
Omgang 21 | Wende Smit | 3:22 | 30,26 km/t | 1:12:53 | 15:38:26 | |||
Omgang 22 | Eline HUITEMA | 3:24 | 29,90 km/t | 1:16:17 | 15:38:26 | |||
Omgang 23 | Liselle Van Voorden | 3:24 | 29,88 km/t | 1:19:42 | 15:38:27 | |||
Omgang 24 | Jytte TIMMERMANS | 3:33 | 28,63 km/t | 1:23:16 | 15:39:55 | |||
Omgang 25 | Eline HUITEMA | 3:30 | 29,04 km/t | 1:26:47 | 15:41:57 | |||
Omgang 26 | Liselle Van Voorden | 3:30 | 29,08 km/t | 1:30:17 | 15:41:57 | |||
Omgang 27 | Wende Smit | 3:31 | 28,93 km/t | 1:33:49 | 15:41:58 | |||
Omgang 28 | Jytte TIMMERMANS | 3:31 | 28,91 km/t | 1:37:20 | 15:43:27 | |||
Omgang 29 | Eline HUITEMA | 2:57 | 34,44 km/t | 1:40:18 | 15:44:55 | |||
Omgang 30 | Liselle Van Voorden | 2:58 | 34,26 km/t | 1:43:17 | 15:44:56 | |||
Omgang 31 | Wende Smit | 3:00 | 33,94 km/t | 1:46:17 | 15:44:58 | |||
Omgang 32 | Jytte TIMMERMANS | 3:34 | 28,47 km/t | 1:49:52 | 15:47:02 | |||
Omgang 33 | Eline HUITEMA | 3:28 | 29,36 km/t | 1:53:20 | 15:48:23 | |||
Omgang 34 | Wende Smit | 3:25 | 29,78 km/t | 1:56:46 | 15:48:24 | |||
Omgang 35 | Liselle Van Voorden | 3:27 | 29,47 km/t | 2:00:13 | 15:48:24 | |||
Omgang 36 | Jytte TIMMERMANS | 3:40 | 27,80 km/t | 2:03:54 | 15:50:42 | |||
Omgang 37 | Eline HUITEMA | 2:55 | 34,92 km/t | 2:06:49 | 15:51:18 | |||
Omgang 38 | Liselle Van Voorden | 2:55 | 34,94 km/t | 2:09:44 | 15:51:19 | |||
Omgang 39 | Wende Smit | 3:04 | 33,25 km/t | 2:12:48 | 15:51:28 | |||
Omgang 40 | Jytte TIMMERMANS | 3:33 | 28,71 km/t | 2:16:21 | 15:54:15 | |||
Omgangstider