Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19P |
Samlet tid | 2:16:48 |
Detaljer
Dato | 9. maj 2024 |
Hold
Team RYTGER Carl Ras JUNIOR | |
3 deltagere, 3 kvinder |
Team RYTGER Carl Ras JUNIOR
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
120 |
![]() |
Anna Margrethe Hansen | 14 omgange | 3:12 /31,84 km/t |
124 |
![]() |
Kamma Bergholt | 0 omgange | |
125 |
![]() |
Mathilde Cramer | 14 omgange | 3:12 /31,85 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Anna Margrethe Hansen | 3:23 | 30,07 km/t | 3:23 | 16:50:23 | |||
Omgang 2 | Mathilde Cramer | 3:23 | 30,06 km/t | 6:47 | 16:50:23 | |||
Omgang 3 | Mathilde Cramer | 3:23 | 30,05 km/t | 10:10 | 16:53:47 | |||
Omgang 4 | Anna Margrethe Hansen | 3:24 | 29,99 km/t | 13:34 | 16:53:47 | |||
Omgang 5 | Anna Margrethe Hansen | 2:38 | 38,55 km/t | 16:13 | 16:56:26 | |||
Omgang 6 | Mathilde Cramer | 2:39 | 38,41 km/t | 18:52 | 16:56:26 | |||
Omgang 7 | Mathilde Cramer | 3:06 | 32,76 km/t | 21:59 | 16:59:33 | |||
Omgang 8 | Anna Margrethe Hansen | 3:07 | 32,67 km/t | 25:07 | 16:59:33 | |||
Omgang 9 | Mathilde Cramer | 3:08 | 32,38 km/t | 28:16 | 17:02:42 | |||
Omgang 10 | Anna Margrethe Hansen | 3:09 | 32,21 km/t | 31:26 | 17:02:43 | |||
Omgang 11 | Anna Margrethe Hansen | 3:15 | 31,28 km/t | 34:41 | 17:05:59 | |||
Omgang 12 | Mathilde Cramer | 3:17 | 31,06 km/t | 37:58 | 17:05:59 | |||
Omgang 13 | Mathilde Cramer | 3:15 | 31,24 km/t | 41:14 | 17:09:15 | |||
Omgang 14 | Anna Margrethe Hansen | 3:16 | 31,22 km/t | 44:30 | 17:09:15 | |||
Omgang 15 | Anna Margrethe Hansen | 3:20 | 30,52 km/t | 47:51 | 17:12:35 | |||
Omgang 16 | Mathilde Cramer | 3:21 | 30,41 km/t | 51:12 | 17:12:36 | |||
Omgang 17 | Anna Margrethe Hansen | 3:27 | 29,48 km/t | 54:40 | 17:16:03 | |||
Omgang 18 | Mathilde Cramer | 3:27 | 29,55 km/t | 58:07 | 17:16:03 | |||
Omgang 19 | Anna Margrethe Hansen | 3:03 | 33,39 km/t | 1:01:10 | 17:19:06 | |||
Omgang 20 | Mathilde Cramer | 3:03 | 33,38 km/t | 1:04:13 | 17:19:07 | |||
Omgang 21 | Mathilde Cramer | 3:19 | 30,69 km/t | 1:07:33 | 17:22:26 | |||
Omgang 22 | Anna Margrethe Hansen | 3:19 | 30,62 km/t | 1:10:53 | 17:22:26 | |||
Omgang 23 | Anna Margrethe Hansen | 3:24 | 29,87 km/t | 1:14:18 | 17:25:51 | |||
Omgang 24 | Mathilde Cramer | 3:25 | 29,82 km/t | 1:17:43 | 17:25:51 | |||
Omgang 25 | Mathilde Cramer | 3:06 | 32,75 km/t | 1:20:50 | 17:28:58 | |||
Omgang 26 | Anna Margrethe Hansen | 3:07 | 32,70 km/t | 1:23:57 | 17:28:58 | |||
Omgang 27 | Mathilde Cramer | 2:51 | 35,75 km/t | 1:26:48 | 17:31:49 | |||
Omgang 28 | Anna Margrethe Hansen | 2:51 | 35,60 km/t | 1:29:40 | 17:31:50 | |||
Omgangstider