Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Ordrup Cykle Club
Resultat

Ikke startet


Distance U19P
Hold
Ordrup Cykle Club
2 deltagere, 2 kvinder
Ordrup Cykle Club
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
215 Johanne Resen 14 omgange 3:12 /31,85 km/t
216 Emma Nyholm Bertramsen 14 omgange 3:12 /31,85 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Emma Nyholm Bertramsen 3:23 30,10 km/t 3:23 16:50:23
Omgang 2 Johanne Resen 3:24 30,00 km/t 6:47 16:50:24
Omgang 3 Emma Nyholm Bertramsen 3:24 29,96 km/t 10:11 16:53:47
Omgang 4 Johanne Resen 3:24 29,96 km/t 13:35 16:53:48
Omgang 5 Emma Nyholm Bertramsen 2:39 38,33 km/t 16:15 16:56:27
Omgang 6 Johanne Resen 2:40 38,24 km/t 18:55 16:56:28
Omgang 7 Johanne Resen 3:05 33,05 km/t 22:00 16:59:33
Omgang 8 Emma Nyholm Bertramsen 3:06 32,80 km/t 25:07 16:59:33
Omgang 9 Johanne Resen 3:09 32,33 km/t 28:16 17:02:42
Omgang 10 Emma Nyholm Bertramsen 3:09 32,28 km/t 31:26 17:02:43
Omgang 11 Johanne Resen 3:16 31,10 km/t 34:43 17:05:59
Omgang 12 Emma Nyholm Bertramsen 3:16 31,17 km/t 37:59 17:05:59
Omgang 13 Emma Nyholm Bertramsen 3:15 31,27 km/t 41:15 17:09:15
Omgang 14 Johanne Resen 3:16 31,21 km/t 44:31 17:09:15
Omgang 15 Johanne Resen 3:20 30,52 km/t 47:51 17:12:36
Omgang 16 Emma Nyholm Bertramsen 3:21 30,42 km/t 51:12 17:12:36
Omgang 17 Emma Nyholm Bertramsen 3:26 29,60 km/t 54:39 17:16:03
Omgang 18 Johanne Resen 3:27 29,47 km/t 58:07 17:16:03
Omgang 19 Johanne Resen 3:02 33,50 km/t 1:01:10 17:19:06
Omgang 20 Emma Nyholm Bertramsen 3:04 33,25 km/t 1:04:14 17:19:07
Omgang 21 Emma Nyholm Bertramsen 3:16 31,10 km/t 1:07:30 17:22:24
Omgang 22 Johanne Resen 3:19 30,71 km/t 1:10:50 17:22:25
Omgang 23 Johanne Resen 3:25 29,78 km/t 1:14:15 17:25:51
Omgang 24 Emma Nyholm Bertramsen 3:27 29,45 km/t 1:17:43 17:25:52
Omgang 25 Johanne Resen 3:07 32,72 km/t 1:20:50 17:28:58
Omgang 26 Emma Nyholm Bertramsen 3:06 32,74 km/t 1:23:57 17:28:59
Omgang 27 Johanne Resen 2:51 35,68 km/t 1:26:49 17:31:49
Omgang 28 Emma Nyholm Bertramsen 2:51 35,77 km/t 1:29:40 17:31:50
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.