Tour de Himmelfart - Etape 2 Gadeløb

Resultater

Cycling Club Hillerød (CC Hillerød)
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U13
Samlet tid 48:30
Hold
Cycling Club Hillerød (CC Hillerød)
11 deltagere, 11 mænd
Cycling Club Hillerød (CC Hillerød)
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
230 Andrew Miguel Bolanio Sørensen 4 omgange 3:51 /26,46 km/t
240 Magnus Wordenskjold Nørregaard 5 omgange 3:58 /25,65 km/t
243 Laurits Peter Buch Svendsen 5 omgange 3:07 /32,69 km/t
246 Emil Lykke Ludvigsen 5 omgange 3:30 /29,01 km/t
247 Thor M Grage-Nielsen 5 omgange 3:24 /29,92 km/t
253 Villum Dan Kvindebjerg 5 omgange 3:36 /28,29 km/t
254 Marius Valdemar Steen 1 omgang 4:27 /22,92 km/t
260 Samuel Riel Sørensen 5 omgange 3:10 /32,10 km/t
262 Nor Frøslev 5 omgange 3:47 /26,92 km/t
289 Sofus Fosgaard Mikkelsen 5 omgange 3:37 /28,14 km/t
297 Mathias Thøger Nielsen 5 omgange 3:51 /26,45 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Samuel Riel Sørensen 3:32 28,84 km/t 3:32 13:53:32
Omgang 2 Thor M Grage-Nielsen 3:32 28,74 km/t 7:05 13:53:32
Omgang 3 Villum Dan Kvindebjerg 3:33 28,70 km/t 10:38 13:53:33
Omgang 4 Laurits Peter Buch Svendsen 3:33 28,65 km/t 14:12 13:53:33
Omgang 5 Emil Lykke Ludvigsen 3:52 26,36 km/t 18:04 13:53:52
Omgang 6 Sofus Fosgaard Mikkelsen 3:52 26,34 km/t 21:56 13:53:52
Omgang 7 Andrew Miguel Bolanio Sørensen 4:01 25,36 km/t 25:57 13:54:01
Omgang 8 Nor Frøslev 4:07 24,69 km/t 30:05 13:54:07
Omgang 9 Magnus Wordenskjold Nørregaard 4:08 24,67 km/t 34:13 13:54:08
Omgang 10 Mathias Thøger Nielsen 4:17 23,79 km/t 38:31 13:54:17
Omgang 11 Marius Valdemar Steen 4:27 22,92 km/t 42:58 13:54:27
Omgang 12 Samuel Riel Sørensen 3:02 33,51 km/t 46:00 13:56:34
Omgang 13 Laurits Peter Buch Svendsen 3:01 33,65 km/t 49:02 13:56:35
Omgang 14 Thor M Grage-Nielsen 3:18 30,91 km/t 52:20 13:56:50
Omgang 15 Villum Dan Kvindebjerg 3:21 30,39 km/t 55:41 13:56:54
Omgang 16 Emil Lykke Ludvigsen 3:27 29,49 km/t 59:09 13:57:19
Omgang 17 Sofus Fosgaard Mikkelsen 3:35 28,36 km/t 1:02:45 13:57:28
Omgang 18 Nor Frøslev 3:37 28,13 km/t 1:06:22 13:57:45
Omgang 19 Andrew Miguel Bolanio Sørensen 3:45 27,17 km/t 1:10:08 13:57:46
Omgang 20 Magnus Wordenskjold Nørregaard 3:53 26,19 km/t 1:14:01 13:58:01
Omgang 21 Mathias Thøger Nielsen 3:49 26,65 km/t 1:17:51 13:58:06
Omgang 22 Laurits Peter Buch Svendsen 3:03 33,39 km/t 1:20:54 13:59:38
Omgang 23 Samuel Riel Sørensen 3:04 33,26 km/t 1:23:58 13:59:38
Omgang 24 Thor M Grage-Nielsen 3:23 30,07 km/t 1:27:22 14:00:14
Omgang 25 Villum Dan Kvindebjerg 3:35 28,43 km/t 1:30:57 14:00:29
Omgang 26 Emil Lykke Ludvigsen 3:21 30,36 km/t 1:34:19 14:00:41
Omgang 27 Sofus Fosgaard Mikkelsen 3:34 28,51 km/t 1:37:53 14:01:02
Omgang 28 Nor Frøslev 3:48 26,79 km/t 1:41:42 14:01:33
Omgang 29 Andrew Miguel Bolanio Sørensen 3:47 26,86 km/t 1:45:30 14:01:34
Omgang 30 Mathias Thøger Nielsen 3:34 28,60 km/t 1:49:04 14:01:40
Omgang 31 Magnus Wordenskjold Nørregaard 3:54 26,06 km/t 1:52:58 14:01:56
Omgang 32 Laurits Peter Buch Svendsen 3:01 33,65 km/t 1:56:00 14:02:40
Omgang 33 Samuel Riel Sørensen 3:02 33,46 km/t 1:59:03 14:02:41
Omgang 34 Thor M Grage-Nielsen 3:29 29,26 km/t 2:02:32 14:03:43
Omgang 35 Emil Lykke Ludvigsen 3:30 29,09 km/t 2:06:03 14:04:11
Omgang 36 Villum Dan Kvindebjerg 3:42 27,56 km/t 2:09:45 14:04:11
Omgang 37 Sofus Fosgaard Mikkelsen 3:37 28,19 km/t 2:13:22 14:04:39
Omgang 38 Nor Frøslev 3:40 27,79 km/t 2:17:02 14:05:14
Omgang 39 Andrew Miguel Bolanio Sørensen 3:50 26,54 km/t 2:20:53 14:05:25
Omgang 40 Mathias Thøger Nielsen 3:44 27,25 km/t 2:24:37 14:05:25
Omgang 41 Laurits Peter Buch Svendsen 2:55 34,89 km/t 2:27:33 14:05:36
Omgang 42 Samuel Riel Sørensen 3:11 31,95 km/t 2:30:44 14:05:53
Omgang 43 Magnus Wordenskjold Nørregaard 3:57 25,72 km/t 2:34:42 14:05:54
Omgang 44 Thor M Grage-Nielsen 3:19 30,74 km/t 2:38:01 14:07:02
Omgang 45 Emil Lykke Ludvigsen 3:23 30,12 km/t 2:41:25 14:07:34
Omgang 46 Villum Dan Kvindebjerg 3:49 26,62 km/t 2:45:14 14:08:01
Omgang 47 Sofus Fosgaard Mikkelsen 3:27 29,51 km/t 2:48:42 14:08:07
Omgang 48 Nor Frøslev 3:42 27,51 km/t 2:52:24 14:08:56
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.