Tour de Himmelfart - Etape 1 Linjeløb

Resultater

DBC Ballerup
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U15
Samlet tid 3:14:32
Hold
DBC Ballerup
9 deltagere, 9 mænd
DBC Ballerup
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
361 Christian Almblad-Retzel 2 omgange 35:06 /32,99 km/t
362 Philipp Almblad-Retzel 2 omgange 41:18 /28,04 km/t
404 Luca Mathias Kueachu Vejbo 2 omgange 30:58 /37,38 km/t
434 Emil Huulgaard 2 omgange 39:36 /29,23 km/t
436 Erik Møller Olsen 2 omgange 39:24 /29,38 km/t
443 Jason Willas Lund 2 omgange 45:18 /25,56 km/t
447 Storm Maximillian Kassim Wais Jensen 2 omgange 34:13 /33,83 km/t
448 Arn Brask Sonne 2 omgange 32:07 /36,04 km/t
451 August Kongsgaard Engelund 2 omgange 34:13 /33,84 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Luca Mathias Kueachu Vejbo 31:31 36,74 km/t 31:31 11:10:31
Omgang 2 Arn Brask Sonne 31:31 36,73 km/t 1:03:02 11:10:31
Omgang 3 Storm Maximillian Kassim Wais Jensen 33:47 34,26 km/t 1:36:50 11:12:47
Omgang 4 August Kongsgaard Engelund 33:49 34,24 km/t 2:10:40 11:12:49
Omgang 5 Philipp Almblad-Retzel 33:49 34,24 km/t 2:44:29 11:12:49
Omgang 6 Christian Almblad-Retzel 33:50 34,22 km/t 3:18:19 11:12:50
Omgang 7 Erik Møller Olsen 39:34 29,27 km/t 3:57:53 11:18:34
Omgang 8 Emil Huulgaard 39:34 29,26 km/t 4:37:28 11:18:34
Omgang 9 Jason Willas Lund 44:43 25,90 km/t 5:22:11 11:23:43
Omgang 10 Luca Mathias Kueachu Vejbo 30:26 38,05 km/t 5:52:37 11:40:57
Omgang 11 Arn Brask Sonne 32:44 35,37 km/t 6:25:21 11:43:15
Omgang 12 August Kongsgaard Engelund 34:37 33,44 km/t 6:59:59 11:47:26
Omgang 13 Storm Maximillian Kassim Wais Jensen 34:39 33,42 km/t 7:34:38 11:47:27
Omgang 14 Christian Almblad-Retzel 36:22 31,84 km/t 8:11:00 11:49:12
Omgang 15 Erik Møller Olsen 39:15 29,49 km/t 8:50:16 11:57:49
Omgang 16 Emil Huulgaard 39:38 29,21 km/t 9:29:55 11:58:13
Omgang 17 Philipp Almblad-Retzel 48:47 23,74 km/t 10:18:42 12:01:36
Omgang 18 Jason Willas Lund 45:53 25,23 km/t 11:04:36 12:09:36
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.