Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 42:44 |
Bruttotid | 43:15 |
Starttidspunkt | 10:00:29 |
Sluttidspunkt | 10:43:14 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 14,04 km/t |
Tempo | 4:16 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 48,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:42:37 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10993)
Sofie Madsen | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 32 år (33 i dag) | |
30-34 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 16:48 | 4:12 min/km | 16:48 | 10:17:17 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 16:52 | 4:26 min/km | 33:40 | 10:34:09 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 4:50 | 4:23 min/km | 38:30 | 10:38:59 | |||
Mål | 1,1 km | 4:14 | 3:51 min/km | 42:44 | 10:43:14 | |||
Total | 10 km | 42:44 | 4:16 min/km | 42:44 | 10:43:14 | |||
