Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:12:14 |
Bruttotid | 1:12:45 |
Starttidspunkt | 10:00:30 |
Sluttidspunkt | 11:12:44 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 8,31 km/t |
Tempo | 7:13 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 25,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:11:24 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10974)
Claus Andersen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 33 år (34 i dag) | |
30-34 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 28:01 | 7:00 min/km | 28:01 | 10:28:31 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 28:18 | 7:26 min/km | 56:19 | 10:56:49 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 8:39 | 7:51 min/km | 1:04:58 | 11:05:28 | |||
Mål | 1,1 km | 7:16 | 6:36 min/km | 1:12:14 | 11:12:44 | |||
Total | 10 km | 1:12:14 | 7:13 min/km | 1:12:14 | 11:12:44 | |||
