Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 53:35 |
Bruttotid | 55:08 |
Starttidspunkt | 10:01:31 |
Sluttidspunkt | 10:55:07 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 11,20 km/t |
Tempo | 5:21 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 36,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:51:49 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10849)
Andreas Dalgaard | |
Klub Jessen | |
![]() |
Danmark |
Mand, 18 år (19 i dag) | |
18-19 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 21:15 | 5:18 min/km | 21:15 | 10:22:46 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 21:24 | 5:37 min/km | 42:39 | 10:44:10 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 5:50 | 5:18 min/km | 48:29 | 10:50:00 | |||
Mål | 1,1 km | 5:06 | 4:38 min/km | 53:35 | 10:55:07 | |||
Total | 10 km | 53:35 | 5:21 min/km | 53:35 | 10:55:07 | |||
