Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 51:41 |
Bruttotid | 51:48 |
Starttidspunkt | 10:00:06 |
Sluttidspunkt | 10:51:47 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 11,61 km/t |
Tempo | 5:10 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 38,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:47:01 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10808)
Uldis Kalnins | |
Korsbo | |
![]() |
Danmark |
Mand, 45 år | |
45-49 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 20:26 | 5:06 min/km | 20:26 | 10:20:32 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 20:17 | 5:20 min/km | 40:43 | 10:40:49 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 5:53 | 5:20 min/km | 46:36 | 10:46:42 | |||
Mål | 1,1 km | 5:05 | 4:37 min/km | 51:41 | 10:51:47 | |||
Total | 10 km | 51:41 | 5:10 min/km | 51:41 | 10:51:47 | |||
