Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:53:55 |
Bruttotid | 1:54:07 |
Starttidspunkt | 10:00:10 |
Sluttidspunkt | 11:54:06 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 5,27 km/t |
Tempo | 11:23 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 14,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:46:34 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10794)
Charlotte Ottesen | |
Mødecenter Odense | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 44 år | |
40-44 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 42:00 | 10:30 min/km | 42:00 | 10:42:10 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 45:42 | 12:01 min/km | 1:27:42 | 11:27:52 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 13:21 | 12:08 min/km | 1:41:03 | 11:41:13 | |||
Mål | 1,1 km | 12:52 | 11:42 min/km | 1:53:55 | 11:54:06 | |||
Total | 10 km | 1:53:55 | 11:23 min/km | 1:53:55 | 11:54:06 | |||
