Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 49:14 |
Bruttotid | 50:06 |
Starttidspunkt | 10:00:50 |
Sluttidspunkt | 10:50:04 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 12,19 km/t |
Tempo | 4:55 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 40,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:48:43 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10609)
Amanda H. S. Damsted | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 35 år (36 i dag) | |
35-39 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 19:01 | 4:45 min/km | 19:01 | 10:19:51 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 19:18 | 5:04 min/km | 38:19 | 10:39:09 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 5:47 | 5:15 min/km | 44:06 | 10:44:56 | |||
Mål | 1,1 km | 5:08 | 4:40 min/km | 49:14 | 10:50:04 | |||
Total | 10 km | 49:14 | 4:55 min/km | 49:14 | 10:50:04 | |||
