Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 47:43 |
Bruttotid | 47:58 |
Starttidspunkt | 10:00:13 |
Sluttidspunkt | 10:47:57 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 12,57 km/t |
Tempo | 4:46 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 42,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:47:43 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10419)
Daniel Rasmussen | |
Bogenseløberne | |
![]() |
Danmark |
Mand, 28 år | |
23-29 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 18:05 | 4:31 min/km | 18:05 | 10:18:18 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 19:00 | 5:00 min/km | 37:05 | 10:37:18 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 5:45 | 5:13 min/km | 42:50 | 10:43:03 | |||
Mål | 1,1 km | 4:53 | 4:26 min/km | 47:43 | 10:47:57 | |||
Total | 10 km | 47:43 | 4:46 min/km | 47:43 | 10:47:57 | |||
