Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 50:18 |
Bruttotid | 50:32 |
Starttidspunkt | 10:00:12 |
Sluttidspunkt | 10:50:31 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 11,92 km/t |
Tempo | 5:01 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 39,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:41:10 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10418)
Claus Rasmussen | |
Bogenseløberne | |
![]() |
Danmark |
Mand, 58 år (59 i dag) | |
55-59 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 19:29 | 4:52 min/km | 19:29 | 10:19:41 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 19:43 | 5:11 min/km | 39:12 | 10:39:24 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 5:49 | 5:17 min/km | 45:01 | 10:45:13 | |||
Mål | 1,1 km | 5:17 | 4:49 min/km | 50:18 | 10:50:31 | |||
Total | 10 km | 50:18 | 5:01 min/km | 50:18 | 10:50:31 | |||
