Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:01:21 |
Bruttotid | 1:02:51 |
Starttidspunkt | 10:01:29 |
Sluttidspunkt | 11:02:50 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 9,78 km/t |
Tempo | 6:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 31,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:01:04 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10372)
Sai Sindhu Thangaraj | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 33 år (34 i dag) | |
30-34 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 25:02 | 6:15 min/km | 25:02 | 10:26:31 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 23:35 | 6:12 min/km | 48:37 | 10:50:06 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 6:46 | 6:09 min/km | 55:23 | 10:56:52 | |||
Mål | 1,1 km | 5:58 | 5:25 min/km | 1:01:21 | 11:02:50 | |||
Total | 10 km | 1:01:21 | 6:08 min/km | 1:01:21 | 11:02:50 | |||
