Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | "Løb de sidste 10" |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:03:42 |
Bruttotid | 1:04:44 |
Starttidspunkt | 10:01:01 |
Sluttidspunkt | 11:04:43 |
Dato | 29. september 2024 |
Detaljer
Hastighed | 9,42 km/t |
Tempo | 6:22 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 30,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:57:03 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#10190)
Carsten Boxholm | |
![]() |
Danmark |
Mand, 47 år (48 i dag) | |
45-49 år mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
4 KM | 4 km | 24:44 | 6:11 min/km | 24:44 | 10:25:45 | |||
7,8 KM | 3,8 km | 24:49 | 6:31 min/km | 49:33 | 10:50:34 | |||
8,9 KM | 1,1 km | 7:43 | 7:00 min/km | 57:16 | 10:58:17 | |||
Mål | 1,1 km | 6:26 | 5:50 min/km | 1:03:42 | 11:04:43 | |||
Total | 10 km | 1:03:42 | 6:22 min/km | 1:03:42 | 11:04:43 | |||
